Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2017 και η κατανομή των υποψηφίων σ’ αυτά.
| Περιοχές Υποψηφίων | Γλώσσα | Επίπεδο | Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου |
| ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ | Αγγλικά | Α | 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Αγγλικά | Γ | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Γ | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| Ιταλικά | Γ | ||
| Α’ ΑΘΗΝΑΣ | Αγγλικά | Α | 9o ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ |
| Αγγλικά | Γ | ||
| Γαλλικά | Α | 18o ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ | |
| Γαλλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Γ | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Γερμανικά | Γ | ||
| Αγγλικά | Β | 57o ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ | |
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| Ιταλικά | Γ | ||
| Ισπανικά | Α | 2ο ΓΕΛ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | |
| Ισπανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Γ | ||
| Β΄ΑΘΗΝΑΣ | Αγγλικά | Α | 2ο ΓΕΛ Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Αγγλικά | Γ | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| Ιταλικά | Γ | ||
| Γερμανικά | Α | 3ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |
| Γερμανικά | Β | ||
| Γερμανικά | Γ | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Γ | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Γ | ||
| Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | Αγγλικά | Α | 4ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Αγγλικά | Γ | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| Ιταλικά | Γ | ||
| Γαλλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
| Γαλλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Γ | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Γ | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Γερμανικά | Γ | ||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Αγγλικά | Α | ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ.ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Αγγλικά | Γ | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| Ιταλικά | Γ | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Γ | ||
| Γαλλικά | Α | 13o ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
| Γαλλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Γ | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Γερμανικά | Γ | ||
| ΛΕΣΒΟΣ | Αγγλικά | Α | 3ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΣΑΜΟΣ | Αγγλικά | Α | ΓΕΛ ΣΑΜΟΥ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΧΙΟΣ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΧΙΟΥ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΣΥΡΟΣ | Αγγλικά | Β | ΓΕΛ ΣΥΡΟΥ |
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΡΟΔΟΣ | Αγγλικά | Α | 2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΚΩΣ | Αγγλικά | Β | 1ο ΓΕΛ ΚΩ |
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΑΧΑΪΑ | Αγγλικά | Α | 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Αγγλικά | Γ | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Γ | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ | |
| Γερμανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Αγγλικά | Α | 4ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΑΡΚΑΔΙΑ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ Τρίπολης |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΑΓΡΙΝΙΟ | Αγγλικά | Α | 3ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Αγγλικά | Γ | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Γ | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | 2o ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| Γερμανικά | Β | ||
| Γερμανικά | Γ | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| Ιταλικά | Γ | ||
| ΠΡΕΒΕΖΑ | Αγγλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΚΕΡΚΥΡΑ | Αγγλικά | Β | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΕΥΒΟΙΑ | Αγγλικά | Α | 4ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΛΕΙΒΑΔΙΑ | Αγγλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΛΑΜΙΑ | Αγγλικά | Α | 3ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΛΑΡΙΣΑ | Αγγλικά | Α | Μουσικό Σχολείο Λάρισας |
| Αγγλικά | Β | ||
| Αγγλικά | Γ | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| Ιταλικά | Γ | ||
| Γαλλικά | Α | 5ο ΓΕΛ Λάρισας | |
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Γερμανικά | Γ | ||
| ΒΟΛΟΣ | Αγγλικά | Α | 4ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΤΡΙΚΑΛΑ | Αγγλικά | Α | 4o ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΚΟΖΑΝΗ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΦΛΩΡΙΝΑ | Αγγλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| ΚΑΤΕΡΙΝΗ | Αγγλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΕΔΕΣΣΑ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΑΜΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Αγγλικά | Α | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Αγγλικά | Γ | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Γερμανικά | Γ | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Αγγλικά | Α | 18ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Αγγλικά | Γ | ||
| Γαλλικά | Α | 15ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| Γαλλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Γ | ||
| Γερμανικά | Α | 11ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| Γερμανικά | Γ | ||
| Γερμανικά | Β | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| Ιταλικά | Γ | ||
| Ισπανικά | Α | 14ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
| Ισπανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Γ | ||
| ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | Αγγλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Αγγλικά | Γ | ||
| Γαλλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
| Γαλλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Γ | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Γ | ||
| Γερμανικά | Α | 3ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
| Γερμανικά | Β | ||
| Γερμανικά | Γ | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| Ιταλικά | Γ | ||
| ΚΑΒΑΛΑ | Αγγλικά | Α | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | 6ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
| Ιταλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| ΡΟΔΟΠΗ | Αγγλικά | Α | 1ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Αγγλικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Γερμανικά | Α | ||
| Γερμανικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Γερμανικά | Α | 2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| Γερμανικά | Β | ||
| Γερμανικά | Γ | ||
| Αγγλικά | Α | 8ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
| Αγγλικά | Β | ||
| Αγγλικά | Γ | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| Ιταλικά | Γ | ||
| Γαλλικά | Α | 11ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
| Γαλλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Γ | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β | ||
| ΧΑΝΙΑ | Γερμανικά | Α | ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ |
| Γερμανικά | Β | ||
| Ιταλικά | Α | ||
| Ιταλικά | Β | ||
| Αγγλικά | Α | ||
| Αγγλικά | Β | ||
| Γαλλικά | Α | ||
| Γαλλικά | Β | ||
| Ισπανικά | Α | ||
| Ισπανικά | Β |
Δείτε ΕΔΩ όλα τα εξεταστικά κέντρα
μαζί με τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:
- Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
- Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και
- Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.