Τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου αναμένεται η προκήρυξη για το μεγάλο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας με το οποίο θα ανοίξουν 30.000 θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες. Ακολουθεί αναλυτικά την κατανομή των θέσεων που θα προκηρυχθούν σε Αθήνα, την Δυτική και Ανατολική Αττική, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Το Dimosio.gr δημοσιεύει τους αναλυτικούς πίνακες ανά νομό, ειδικότητα και βαθμίδα.
ΝΟΜΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΕ | 7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | ΔΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | ΥΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ | ΠΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | ΤΕ | 6 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΙΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 26 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 12 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 37 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΥΕ | 14 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΥΕ | 203 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ | ΥΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | ΔΕ | 3 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | ΔΕ | 4 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ | ΥΕ | 9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΔΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | ΔΕ | 32 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | ΥΕ | 34 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΥΕ | 4 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ | ΥΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΩΝ | ΥΕ | 4 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ | ΥΕ | 15 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΩΝ ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ | ΥΕ | 6 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΤΕΧΝΗΣ | ΔΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | ΥΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | ΥΕ | 6 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | ΤΕ | 16 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | ΥΕ | 28 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ / ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ | ΔΕ | 51 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΠΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΤΕ | 4 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΠΕ | 4 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | ΤΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΓΥΨΑΔΟΡΩΝ / ΚΑΛΟΥΠΑΤΖIΔΩΝ / ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ / ΣΟΒΑΤΖΗΔΩΝ / ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ | ΔΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | ΤΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΔΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΤΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ | ΤΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΤΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΔΕ | 79 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕ | 36 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΤΕ | 27 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ | ΔΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | ΔΕ | 8 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΠΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | ΥΕ | 66 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ | ΔΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΔΕ | 9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΠΕ | 4 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ΔΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | ΔΕ | 9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ | ΔΕ | 7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΑΤΡΟΙ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ | ΠΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΠΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΗΠΟΥΡΩΝ | ΔΕ | 3 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ | ΔΕ | 6 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΠΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΤΕ | 10 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΠΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΤΕ | 13 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΓΕΙΡΩΝ | ΔΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | ΠΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΤΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΠΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ | 5 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΙΘΑΡΑ | ΔΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | ΤΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ | ΠΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | ΠΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | ΤΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΔΗΓΩΝ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΔΕ | 17 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΔΕ | 20 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΔΕ | 8 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΔΕ | 4 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΠΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕ | 6 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΕ | 3 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΤΕ | 3 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ | 4 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ | 3 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΤΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | ΤΕ | 3 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ | ΔΕ | 8 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΔΕ | 7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | ΔΕ | 3 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ | ΔΕ | 4 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | ΔΕ | 7 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ | ΥΕ | 9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | ΔΕ | 15 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΠΕ | 9 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | ΠΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | ΤΕ | 8 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ) | ΔΕ | 3 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ – BOBCAT | ΔΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER | ΔΕ | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB | ΔΕ | 11 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΣΑΠΑ | ΔΕ | 3 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ | ΔΕ | 4 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ | ΔΕ | 3 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ | ΔΕ | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | ΠΕ | 6 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΕ | 4 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | ΔΕ | 3 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ | ΥΕ | 2 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ | 11 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ | ΠΕ | 2 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | ΤΕ | 8 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 3 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 25 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 4 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΥΕ | 13 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΥΕ | 53 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | ΥΕ | 358 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ | ΥΕ | 8 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | ΔΕ | 3 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | ΔΕ | 1 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ | ΔΕ | 31 |
