«Άλματα» κάνει μέσα σε λίγες ημέρες ο μέσος φόρος που πληρώνουν οι πολίτες. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνουν τα χρεωστικά εκκαθαριστικά, τα οποία ενώ στην αρχή άγγιζαν περίπου τα 700 ευρώ, τη Παρασκευή εκτοξεύθηκαν στα 903 ευρώ!
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο σύστημα έχουν υποβληθεί 3.101.913 δηλώσεις, δηλαδή περίπου 250.000 λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Με άλλα λόγια, θα πρέπει μέσα στις επόμενες έντεκα να «πέσουν» στο σύστημα άλλα 3.000.000 Ε1. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος ρυθμός υποβολής θα πρέπει να αγγίξει τις 270.000 δηλώσεις την ημέρα!
Σύμφωνα με υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογούμενοι έχουν υποστεί το πρώτο σοκ, καθώς στα φετινά εκκαθαριστικά τους αποτυπώνονται οι επιβαρύνσεις που ψηφίστηκαν πέρυσι. Για παράδειγμα όσοι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλά κι από αυταπασχόληση βρίσκονται υπό κατάσταση πανικού, καθώς ο συνδυασμός της επίμαχης φορολογικής κλίμακας, οδηγεί σε αύξηση φόρου.
Τα μεγάλα θύματα, είναι αυτοί που έχουν εισόδημα από ακίνητα, ακόμα και χαμηλό, καθώς ο συντελεστής από 11%, αυξήθηκε σε 15%! Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εισοδήματος 10.000 ευρώ, το οποίο πέρσι φορολογείτο με 1.100 ευρώ και φέτος επιβαρύνεται με 1.500 ευρώ, δηλαδή 400 ευρώ παραπάνω, χωρίς φυσικά να έχει καμιά αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ, που να απορροφά έστω μέρος της τιμωρητικής αύξησης της φορολογίας.
O Φόρος για μισθωτούς – συνταξιούχους
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ||||
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ | ||||
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ | ||||
ΕΤΗΣΙΟ | ΦΟΡΟΣ | ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | |
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΓΙΑ ΤΟ 2015 | ΣΕ | ΣΕ | |
ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |||
1000 | 0 | 0 | 0 | – |
2000 | 0 | 0 | 0 | – |
3000 | 0 | 0 | 0 | – |
4000 | 0 | 0 | 0 | – |
5000 | 0 | 0 | 0 | – |
6000 | 0 | 0 | 0 | – |
7000 | 0 | 0 | 0 | – |
8000 | 0 | 0 | 0 | – |
9000 | 0 | 0 | 0 | – |
10000 | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
11000 | 320 | 320 | 0 | 0,00% |
12000 | 540 | 540 | 0 | 0,00% |
15000 | 1200 | 1200 | 0 | 0,00% |
18000 | 1860 | 1860 | 0 | 0,00% |
21000 | 2520 | 2520 | 0 | 0,00% |
24000 | 3480 | 3480 | 0 | 0,00% |
27000 | 4640 | 4640 | 0 | 0,00% |
30000 | 5900 | 5900 | 0 | 0,00% |
33000 | 7160 | 7160 | 0 | 0,00% |
36000 | 8420 | 8420 | 0 | 0,00% |
39000 | 9680 | 9680 | 0 | 0,00% |
42000 | 10940 | 10940 | 0 | 0,00% |
45000 | 12200 | 12200 | 0 | 0,00% |
50000 | 14300 | 14300 | 0 | 0,00% |
60000 | 18500 | 18500 | 0 | 0,00% |
70000 | 22700 | 23500 | 800 | 3,52% |
80000 | 26900 | 28500 | 1600 | 5,95% |
90000 | 31100 | 33500 | 2400 | 7,72% |
100000 | 35300 | 38500 | 3200 | 9,07% |
500000 | 203300 | 238500 | 35200 | 17,31% |
1000000 | 413300 | 488500 | 75200 | 18,20% |
Ο φόρος για αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες
ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ||||
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ | ||||
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΟΝΟ | ||||
ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ | ||||
ΕΤΗΣΙΟ | ΦΟΡΟΣ | ΦΟΡΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | |
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΓΙΑ ΤΟ 2015 | ΓΙΑ ΤΟ 2016 | ΣΕ ΠΟΣΟ | ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ |
1000 | 260 | 220 | -40 | -15,38% |
2000 | 520 | 440 | -80 | -15,38% |
3000 | 780 | 660 | -120 | -15,38% |
4000 | 1040 | 880 | -160 | -15,38% |
5000 | 1300 | 1100 | -200 | -15,38% |
6000 | 1560 | 1320 | -240 | -15,38% |
7000 | 1820 | 1540 | -280 | -15,38% |
8000 | 2080 | 1760 | -320 | -15,38% |
9000 | 2340 | 1980 | -360 | -15,38% |
10000 | 2600 | 2200 | -400 | -15,38% |
11000 | 2860 | 2420 | -440 | -15,38% |
12000 | 3120 | 2640 | -480 | -15,38% |
15000 | 3900 | 3300 | -600 | -15,38% |
18000 | 4680 | 3960 | -720 | -15,38% |
21000 | 5460 | 4620 | -840 | -15,38% |
24000 | 6240 | 5280 | -960 | -15,38% |
27000 | 7020 | 6140 | -880 | -12,54% |
30000 | 7800 | 7100 | -700 | -8,97% |
33000 | 8580 | 8060 | -520 | -6,06% |
36000 | 9360 | 9020 | -340 | -3,63% |
39000 | 10140 | 9980 | -160 | -1,58% |
42000 | 10920 | 10940 | 20 | 0,18% |
45000 | 11700 | 12200 | 500 | 4,27% |
50000 | 13000 | 14300 | 1300 | 10,00% |
60000 | 16300 | 18500 | 2200 | 13,50% |
65000 | 17950 | 21000 | 3050 | 16,99% |
70000 | 19600 | 23500 | 3900 | 19,90% |
80000 | 22900 | 28500 | 5600 | 24,45% |
90000 | 26200 | 33500 | 7300 | 27,86% |
100000 | 29500 | 38500 | 9000 | 30,51% |
500000 | 161500 | 238500 | 77000 | 47,68% |
1000000 | 326500 | 488500 | 162000 | 49,62% |
Ο φόρος για εισοδήματα από ενοίκια
ΠΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ | ||||
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ | ||||
ΕΤΗΣΙΟ | ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ | ||
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΓΙΑ ΤΟ | ΓΙΑ ΤΟ | ΣΕ | ΣΕ |
ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ | ΕΤΟΣ | ΕΤΟΣ | ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
2015 | 2016 (*) | |||
1000 | 110 | 150 | 40 | 36,36% |
2000 | 220 | 300 | 80 | 36,36% |
3000 | 330 | 450 | 120 | 36,36% |
4000 | 440 | 600 | 160 | 36,36% |
5000 | 550 | 750 | 200 | 36,36% |
6000 | 660 | 900 | 240 | 36,36% |
7000 | 770 | 1050 | 280 | 36,36% |
8000 | 880 | 1200 | 320 | 36,36% |
9000 | 990 | 1350 | 360 | 36,36% |
10000 | 1100 | 1500 | 400 | 36,36% |
11000 | 1210 | 1650 | 440 | 36,36% |
12000 | 1320 | 1800 | 480 | 36,36% |
13000 | 1650 | 2150 | 500 | 30,30% |
14000 | 1980 | 2500 | 520 | 26,26% |
15000 | 2310 | 2850 | 540 | 23,38% |
16000 | 2640 | 3200 | 560 | 21,21% |
17000 | 2970 | 3550 | 580 | 19,53% |
18000 | 3300 | 3900 | 600 | 18,18% |
19000 | 3630 | 4250 | 620 | 17,08% |
20000 | 3960 | 4600 | 640 | 16,16% |
21000 | 4290 | 4950 | 660 | 15,38% |
22000 | 4620 | 5300 | 680 | 14,72% |
23000 | 4950 | 5650 | 700 | 14,14% |
24000 | 5280 | 6000 | 720 | 13,64% |
25000 | 5610 | 6350 | 740 | 13,19% |
40000 | 10560 | 11600 | 1040 | 9,85% |
55000 | 15510 | 17600 | 2090 | 13,48% |
70000 | 20460 | 23600 | 3140 | 15,35% |
85000 | 25410 | 29600 | 4190 | 16,49% |
100000 | 30360 | 35600 | 5240 | 17,26% |
(*) Πάνω από το επίπεδο του ετησίου εισοδήματος των 40.000 ευρώ | ||||
έχει χρησιμοποιηθεί συντελεστής φόρου 40%. |