Η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει μέσα στο 2026 την ενίσχυση του Δημοσίου με νέες μόνιμες προσλήψεις. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο πίνακα του Υπουργικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου, για το επόμενο έτος προβλέπονται συνολικά 19.598 θέσεις τακτικού προσωπικού.
Από αυτές, οι 1.021 αφορούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία θα ενισχυθεί σημαντικά με νέο προσωπικό. Η κάλυψη των θέσεων αναμένεται κυρίως από αποφοίτους της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι οποίοι εισάγονται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων.
Η κατανομή των θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα
Οι ειδικότητες των 1.021 μόνιμων θέσεων εργασίας
| Φορέας | Σχέση Εργασίας | Κατηγορία | Ειδικότητα | Θέσεις |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΔΕ | Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί | 70 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΔΕ | Δόκιμοι Πυροσβέστες | 260 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΔΕ | Πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία | 600 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Διοικητικών Νομικών (κατηγορία εντολέων) | 5 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Διοικητικών Οικονομικών (κατηγορία εντόλων) | 5 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Μηχανικών Τεχνικών Εναέριων Μέσων | 15 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Πληροφορικής και Επικοινωνιών | 10 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Πλοηγοί Κυβερνήτες | 5 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Πλοηγοί Μηχανικοί | 5 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Τεχνικός Οχημάτων | 5 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΠΕ | Χειριστές Εναέριων Μέσων | 12 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΤΕ | Πληροφορικής και Επικοινωνιών | 9 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΤΕ | Πλοηγοί Μηχανικοί | 10 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | Μόνιμος | ΤΕ | Τεχνικός Οχημάτων | 10 |
Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις